Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 3646 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***458573** AURICELIA MARIA MARTINS RODRIGUES 17/12/2019 1217008 200,00
***246513** ELIZANGELA CARVALHO AMORIM 17/12/2019 1217003 600,00
***062413** FRANCISCO CARVALHO RIBEIRO 17/12/2019 1217002 320,00
***699903** PEDRO BARBOSA DE SOUSA NETO 17/12/2019 1217004 300,00
***565443** ANDRESSA KARINE DE SOUSA PIRES 13/12/2019 1213004 300,00
***431790** PAULO ROBERTO BONIFACIO 13/12/2019 1213005 450,00
***073633** PRISCILA LINA DE CARVALHO 13/12/2019 1213001 160,00
***622393** REGINA SILVA SOUSA 13/12/2019 1213003 450,00
***144913** CLEITON CARVALHO E SILVA 12/12/2019 1212004 160,00
***928143** JOAO BATISTA FONTINELE SOUZA 12/12/2019 1212003 200,00
***610793** ANTONIO DO VALE ALVES 11/12/2019 1211010 300,00
***144913** CLEITON CARVALHO E SILVA 11/12/2019 1211009 80,00
***069693** DEBORAH INARA SOARES DE MOURA SANTOS 11/12/2019 1211011 200,00
***486753** LIANE LOPES SILVA 11/12/2019 1211002 300,00
***078413** EDIVALDO DOS SANTOS ALBUQUERQUE 10/12/2019 1210002 100,00
***062413** FRANCISCO CARVALHO RIBEIRO 06/12/2019 1206002 160,00
***526213** ACACIO LUSTOSA DANTAS 05/12/2019 1205009 80,00
***661663** CONCEICAO DE MARIA NUNES DA ROCHA 05/12/2019 1205008 100,00
***321413** FRANCINALDO NUNES SILVA 05/12/2019 1205005 100,00
***182533** FRANCISCA MARIA AMORIM SAMPAIO BARROS 05/12/2019 1205006 300,00
Total: 3646 - Mostrando 20 por página