Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 3646 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***744483** CRISTIANE GOMES DE OLIVEIRA 22/08/2019 822005 300,00
***069693** DEBORAH INARA SOARES DE MOURA SANTOS 21/08/2019 821001 160,00
***856003** LEONARDO SILVA NASCIMENTO 21/08/2019 821001 100,00
***265723** LUIS BORGES DE CARVALHO 21/08/2019 821001 126,00
***431790** PAULO ROBERTO BONIFACIO 21/08/2019 821005 450,00
***565443** ANDRESSA KARINE DE SOUSA PIRES 20/08/2019 820002 300,00
***144913** CLEITON CARVALHO E SILVA 20/08/2019 820005 160,00
***222763** FRANCISCO EDIVALDO AGUIAR SOUSA 20/08/2019 820006 160,00
***486753** LIANE LOPES SILVA 20/08/2019 820003 300,00
***374433** MARCIA JANE SOUSA XAVIER 20/08/2019 820004 240,00
***622393** REGINA SILVA SOUSA 20/08/2019 820001 450,00
***008143** JOSE RIBAMAR DE SOUSA 19/08/2019 819001 126,00
***943523** VILMA CARVALHO AMORIM 15/08/2019 815005 450,00
***031153** ALCIONE CARVALHO RODRIGUES 14/08/2019 814001 252,00
***412033** ELISANGELA DE MACEDO FERREIRA E SILVA 14/08/2019 814004 80,00
***246513** ELIZANGELA CARVALHO AMORIM 14/08/2019 814001 150,00
***969953** FRANCILENE OLIVEIRA SANTOS 14/08/2019 814005 80,00
***929733** GILBERTO CARVALHO SAMPAIO 14/08/2019 814001 80,00
***542213** JANIO RODRIGUES DE CARVALHO 14/08/2019 814002 252,00
***253043** DENIVAL SILVA CARVALHO 13/08/2019 813003 504,00
Total: 3646 - Mostrando 20 por página