Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 3646 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***110613** FRANCISCO ROBERT DA SILVA REZENDE 05/12/2019 1205007 300,00
***078413** EDIVALDO DOS SANTOS ALBUQUERQUE 04/12/2019 1204003 100,00
***025463** ELIDIANE ALVES DA SILVA 04/12/2019 1204002 240,00
***137153** MAURO ROBERTO DE OLIVIERA MEDEIROS 04/12/2019 1204006 400,00
***622393** REGINA SILVA SOUSA 04/12/2019 1204001 450,00
***078413** EDIVALDO DOS SANTOS ALBUQUERQUE 02/12/2019 1202007 100,00
***856003** LEONARDO SILVA NASCIMENTO 02/12/2019 1202002 300,00
***486753** LIANE LOPES SILVA 02/12/2019 1202006 100,00
***253793** MARCOS SILVA SOUSA 02/12/2019 1202005 80,00
***073633** PRISCILA LINA DE CARVALHO 02/12/2019 1202004 80,00
***263963** RAYSSA MARIA AGUIAR COSTA 02/12/2019 1202003 80,00
***263963** RAYSSA MARIA AGUIAR COSTA 02/12/2019 1202008 80,00
***969953** FRANCILENE OLIVEIRA SANTOS 29/11/2019 1129019 80,00
***815213** AGEU MORAIS DE OLIVEIRA GOMES 27/11/2019 1127004 200,00
***062413** FRANCISCO CARVALHO RIBEIRO 27/11/2019 1127004 160,00
***929733** GILBERTO CARVALHO SAMPAIO 27/11/2019 1127003 80,00
***514183** LEONIDAS QUARESMA DE CARVALHO FILHO 27/11/2019 1127001 294,00
***586831** MANOEL DA COSTA ARAUJO FILHO 27/11/2019 1127002 336,00
***269333** MARCIANA AGUIAR RODRIGUES 27/11/2019 1127001 100,00
***933413** RAIMUNDO DA SILVA AGUIAR 27/11/2019 1127002 200,00
Total: 3646 - Mostrando 20 por página