Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 3646 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***188273** JOSE CLAUDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS 20/05/2019 520005 150,00
***445053** JOSELIA DAS CHAGAS SILVA 20/05/2019 520003 300,00
***856003** LEONARDO SILVA NASCIMENTO 16/05/2019 516001 400,00
***699903** PEDRO BARBOSA DE SOUSA NETO 16/05/2019 516001 100,00
***929733** GILBERTO CARVALHO SAMPAIO 15/05/2019 515004 80,00
***383903** RITA NAYANE DE SOUSA 15/05/2019 515005 80,00
***565443** ANDRESSA KARINE DE SOUSA PIRES 14/05/2019 514001 500,00
***949383** CARLOS ALBERTO DE CARVALHO SAMPAIO 14/05/2019 514005 160,00
***905623** DOMINGOS LUIZ FERREIRA 14/05/2019 514002 294,00
***246513** ELIZANGELA CARVALHO AMORIM 14/05/2019 514008 150,00
***062413** FRANCISCO CARVALHO RIBEIRO 14/05/2019 514007 80,00
***514183** LEONIDAS QUARESMA DE CARVALHO FILHO 14/05/2019 514004 294,00
***486753** LIANE LOPES SILVA 14/05/2019 514002 100,00
***586831** MANOEL DA COSTA ARAUJO FILHO 14/05/2019 514001 336,00
***876763** MARCILIO GONCALVES DE FARIAS PEREIRA 14/05/2019 514003 252,00
***289163** RAIMUNDA MARCIANE SILVA SANTOS 14/05/2019 514009 100,00
***622393** REGINA SILVA SOUSA 14/05/2019 514003 150,00
***465203** SHEILA SALES PAIVA SOARES 14/05/2019 514006 200,00
***285583** DANILO MIRANDA FORTES FARIAS 13/05/2019 513005 200,00
***911143** MARILENA ARAUJO SOUSA DO NASCIMENTO 13/05/2019 513003 100,00
Total: 3646 - Mostrando 20 por página