Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 3646 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***263963** RAYSSA MARIA AGUIAR COSTA 27/11/2019 1127001 80,00
***132223** THIAGO PARENTE PAES 26/11/2019 1126007 200,00
***427543** APOHENA BARROS CARVALHO 25/11/2019 1125002 400,00
***882913** ARNALDO MAGALHAES DE SOUSA 22/11/2019 1122007 100,00
***078413** EDIVALDO DOS SANTOS ALBUQUERQUE 22/11/2019 1122005 200,00
***741823** FRANCISCA CHIARA NOBREGA SAMPAIO AMORIM 22/11/2019 1122006 100,00
***038113** FRANCISCO EPAMINONDAS DOS SANTOS ALBUQUERQUE 22/11/2019 1122005 150,00
***188273** JOSE CLAUDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS 22/11/2019 1122006 150,00
***526213** ACACIO LUSTOSA DANTAS 21/11/2019 1121003 80,00
***640723** ALBERTINA RIBEIRO DE MELO 21/11/2019 1121002 100,00
***661663** CONCEICAO DE MARIA NUNES DA ROCHA 21/11/2019 1121002 100,00
***439833** ELINE BARBOSA DE SOUSA 21/11/2019 1121004 100,00
***824343** ELISABETE SILVA DE AGUIAR 21/11/2019 1121004 150,00
***346031** EVELLYN SARA PEREIRA DA SILVA 21/11/2019 1121005 750,00
***856003** LEONARDO SILVA NASCIMENTO 21/11/2019 1121003 200,00
***933413** RAIMUNDO DA SILVA AGUIAR 21/11/2019 1121006 100,00
***622393** REGINA SILVA SOUSA 21/11/2019 1121005 300,00
***486753** LIANE LOPES SILVA 19/11/2019 1119001 100,00
***137153** MAURO ROBERTO DE OLIVIERA MEDEIROS 19/11/2019 1119001 300,00
***069693** DEBORAH INARA SOARES DE MOURA SANTOS 18/11/2019 1118005 200,00
Total: 3646 - Mostrando 20 por página