Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 3646 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***222763** FRANCISCO EDIVALDO AGUIAR SOUSA 13/02/2019 213005 160,00
***239303** FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO 13/02/2019 213007 160,00
***928143** JOAO BATISTA FONTINELE SOUZA 13/02/2019 213004 200,00
***586831** MANOEL DA COSTA ARAUJO FILHO 13/02/2019 213002 336,00
***246513** ELIZANGELA CARVALHO AMORIM 12/02/2019 212002 150,00
***023523** FRANCISCA MARIA LIMA DE ALMEIDA SOUSA 12/02/2019 212016 600,00
***514183** LEONIDAS QUARESMA DE CARVALHO FILHO 12/02/2019 212001 588,00
***699903** PEDRO BARBOSA DE SOUSA NETO 12/02/2019 212001 100,00
***289163** RAIMUNDA MARCIANE SILVA SANTOS 12/02/2019 212006 100,00
***465203** SHEILA SALES PAIVA SOARES 12/02/2019 212003 100,00
***038113** FRANCISCO EPAMINONDAS DOS SANTOS ALBUQUERQUE 11/02/2019 211004 450,00
***008143** JOSE RIBAMAR DE SOUSA 11/02/2019 211005 450,00
***344203** MARA EUGENIA BRITO ARAUJO 11/02/2019 211006 160,00
***876763** MARCILIO GONCALVES DE FARIAS PEREIRA 11/02/2019 211007 450,00
***682923** JOANA AMELIA BARROS ALMEIDA PAZ 07/02/2019 207003 100,00
***445053** JOSELIA DAS CHAGAS SILVA 07/02/2019 207002 80,00
***699903** PEDRO BARBOSA DE SOUSA NETO 07/02/2019 207001 100,00
***346031** EVELLYN SARA PEREIRA DA SILVA 06/02/2019 206005 450,00
***933673** FRANCISCO EVANDO DE BRITO SOUSA 06/02/2019 206004 240,00
***265993** ANTONIO JOSE DE PAIVA COSTA 05/02/2019 205001 147,00
Total: 3646 - Mostrando 20 por página