Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 3646 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***661663** CONCEICAO DE MARIA NUNES DA ROCHA 03/10/2019 1003003 200,00
***287673** FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES NETO 03/10/2019 1003001 200,00
***929733** GILBERTO CARVALHO SAMPAIO 03/10/2019 1003001 240,00
***699903** PEDRO BARBOSA DE SOUSA NETO 03/10/2019 1003002 300,00
***954323** ANANIAS CARNEIRO DA SILVA NETO 02/10/2019 1002004 100,00
***182703** AUREO OLIVEIRA DA COSTA 02/10/2019 1002002 80,00
***390953** JOSE AMERICO DA SILVA 02/10/2019 1002005 100,00
***374433** MARCIA JANE SOUSA XAVIER 02/10/2019 1002002 300,00
***137153** MAURO ROBERTO DE OLIVIERA MEDEIROS 02/10/2019 1002006 300,00
***276913** MISAKI MACHADO LIRA 02/10/2019 1002003 100,00
***062413** FRANCISCO CARVALHO RIBEIRO 01/10/2019 1001001 80,00
***994073** GENILSON DE CASTRO 01/10/2019 1001003 126,00
***856003** LEONARDO SILVA NASCIMENTO 01/10/2019 1001005 450,00
***856003** LEONARDO SILVA NASCIMENTO 01/10/2019 1001006 300,00
***514183** LEONIDAS QUARESMA DE CARVALHO FILHO 01/10/2019 1001001 294,00
***586831** MANOEL DA COSTA ARAUJO FILHO 01/10/2019 1001002 336,00
***431790** PAULO ROBERTO BONIFACIO 01/10/2019 1001016 600,00
***824343** ELISABETE SILVA DE AGUIAR 30/09/2019 930004 300,00
***265723** LUIS BORGES DE CARVALHO 30/09/2019 930001 252,00
***038113** FRANCISCO EPAMINONDAS DOS SANTOS ALBUQUERQUE 27/09/2019 927003 300,00
Total: 3646 - Mostrando 20 por página