Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 2060 Exercício: 2020
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***526213** ACACIO LUSTOSA DANTAS 23/07/2020 723006 200,00
***265993** ANTONIO JOSE DE PAIVA COSTA 23/07/2020 723001 294,00
***905623** DOMINGOS LUIZ FERREIRA 21/07/2020 721002 294,00
***025463** ELIDIANE ALVES DA SILVA 21/07/2020 721002 80,00
***856003** LEONARDO SILVA NASCIMENTO 21/07/2020 721001 100,00
***137153** MAURO ROBERTO DE OLIVIERA MEDEIROS 21/07/2020 721001 200,00
***246513** ELIZANGELA CARVALHO AMORIM 19/07/2020 719001 300,00
***031153** ALCIONE CARVALHO RODRIGUES 14/07/2020 714002 504,00
***253043** DENIVAL SILVA CARVALHO 14/07/2020 714001 504,00
***317873** FRANCISCO DAS CHAGAS SOUZA CAVALHEIRO 14/07/2020 714001 80,00
***856003** LEONARDO SILVA NASCIMENTO 14/07/2020 714002 200,00
***383903** RITA NAYANE DE SOUSA 14/07/2020 714003 80,00
***265723** LUIS BORGES DE CARVALHO 13/07/2020 713001 252,00
***317873** FRANCISCO DAS CHAGAS SOUZA CAVALHEIRO 09/07/2020 709001 80,00
***349053** WELLINGTON FERREIRA SAMPAIO 09/07/2020 709002 100,00
***008143** JOSE RIBAMAR DE SOUSA 08/07/2020 708001 252,00
***287673** FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES NETO 07/07/2020 707001 200,00
***683973** JOSE ANTONIO MACHADO DA SILVA 07/07/2020 707004 80,00
***431790** PAULO ROBERTO BONIFACIO 07/07/2020 707005 450,00
***412033** ELISANGELA DE MACEDO FERREIRA E SILVA 06/07/2020 706001 300,00
Total: 2060 - Mostrando 20 por página