Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 2060 Exercício: 2020
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***856003** LEONARDO SILVA NASCIMENTO 06/07/2020 706002 100,00
***265723** LUIS BORGES DE CARVALHO 06/07/2020 706003 252,00
***062413** FRANCISCO CARVALHO RIBEIRO 03/07/2020 703001 320,00
***101028** ROGERIO FRANCISCO DOS SANTOS 03/07/2020 703002 240,00
***349053** WELLINGTON FERREIRA SAMPAIO 02/07/2020 702001 100,00
***263603** DOMINGOS RODRIGUES DOS SANTOS 01/07/2020 701007 160,00
***137153** MAURO ROBERTO DE OLIVIERA MEDEIROS 01/07/2020 701011 300,00
***969953** FRANCILENE OLIVEIRA SANTOS 29/06/2020 629005 80,00
***062413** FRANCISCO CARVALHO RIBEIRO 29/06/2020 629004 160,00
***856003** LEONARDO SILVA NASCIMENTO 29/06/2020 629004 100,00
***383903** RITA NAYANE DE SOUSA 29/06/2020 629006 80,00
***928143** JOAO BATISTA FONTINELE SOUZA 26/06/2020 626004 200,00
***349053** WELLINGTON FERREIRA SAMPAIO 25/06/2020 625001 300,00
***265993** ANTONIO JOSE DE PAIVA COSTA 23/06/2020 623001 294,00
***263603** DOMINGOS RODRIGUES DOS SANTOS 19/06/2020 619002 160,00
***078413** EDIVALDO DOS SANTOS ALBUQUERQUE 18/06/2020 618001 160,00
***101028** ROGERIO FRANCISCO DOS SANTOS 18/06/2020 618003 160,00
***132223** THIAGO PARENTE PAES 17/06/2020 617001 200,00
***349053** WELLINGTON FERREIRA SAMPAIO 16/06/2020 616001 100,00
***265993** ANTONIO JOSE DE PAIVA COSTA 15/06/2020 615001 294,00
Total: 2060 - Mostrando 20 por página