Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 2060 Exercício: 2020
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***929733** GILBERTO CARVALHO SAMPAIO 20/05/2020 520001 80,00
***699903** PEDRO BARBOSA DE SOUSA NETO 20/05/2020 520003 200,00
***132223** THIAGO PARENTE PAES 19/05/2020 519004 200,00
***856003** LEONARDO SILVA NASCIMENTO 18/05/2020 518002 100,00
***431790** PAULO ROBERTO BONIFACIO 18/05/2020 518005 450,00
***263603** DOMINGOS RODRIGUES DOS SANTOS 14/05/2020 514003 160,00
***265993** ANTONIO JOSE DE PAIVA COSTA 13/05/2020 513001 294,00
***078413** EDIVALDO DOS SANTOS ALBUQUERQUE 13/05/2020 513003 160,00
***439833** ELINE BARBOSA DE SOUSA 11/05/2020 511003 100,00
***349053** WELLINGTON FERREIRA SAMPAIO 11/05/2020 511002 100,00
***412033** ELISANGELA DE MACEDO FERREIRA E SILVA 08/05/2020 508001 150,00
***062413** FRANCISCO CARVALHO RIBEIRO 08/05/2020 508002 80,00
***137153** MAURO ROBERTO DE OLIVIERA MEDEIROS 06/05/2020 506007 300,00
***101028** ROGERIO FRANCISCO DOS SANTOS 05/05/2020 505001 160,00
***882913** ARNALDO MAGALHAES DE SOUSA 04/05/2020 504005 200,00
***078413** EDIVALDO DOS SANTOS ALBUQUERQUE 04/05/2020 504003 80,00
***554533** ROGERIO MOURA DOS SANTOS FILHO 28/04/2020 428003 100,00
***412033** ELISANGELA DE MACEDO FERREIRA E SILVA 24/04/2020 424003 300,00
***078413** EDIVALDO DOS SANTOS ALBUQUERQUE 23/04/2020 423002 80,00
***324162** ANA PAULA SILVA RIBEIRO DE SOUSA 21/04/2020 421001 80,00
Total: 2060 - Mostrando 20 por página