Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 2060 Exercício: 2020
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***101028** ROGERIO FRANCISCO DOS SANTOS 23/09/2020 923004 160,00
***228033** GISLENE MARIA ARAUJO CARVALHO 22/09/2020 922002 80,00
***570003** RISANDRA MARIA DE ALMEIDA CASTRO 21/09/2020 921009 400,00
***101028** ROGERIO FRANCISCO DOS SANTOS 21/09/2020 921005 320,00
***514183** LEONIDAS QUARESMA DE CARVALHO FILHO 18/09/2020 918001 294,00
***477856** HORACIO COSTA DIAS 17/09/2020 917001 126,00
***137153** MAURO ROBERTO DE OLIVIERA MEDEIROS 17/09/2020 917002 200,00
***349053** WELLINGTON FERREIRA SAMPAIO 17/09/2020 917001 200,00
***586831** MANOEL DA COSTA ARAUJO FILHO 16/09/2020 916001 336,00
***270243** MAURO ANDRE MIRANDA DE CARVALHO 16/09/2020 916002 252,00
***246513** ELIZANGELA CARVALHO AMORIM 14/09/2020 914004 300,00
***321413** FRANCINALDO NUNES SILVA 14/09/2020 914006 300,00
***062413** FRANCISCO CARVALHO RIBEIRO 14/09/2020 914002 160,00
***683973** JOSE ANTONIO MACHADO DA SILVA 14/09/2020 914005 160,00
***856003** LEONARDO SILVA NASCIMENTO 14/09/2020 914001 100,00
***699903** PEDRO BARBOSA DE SOUSA NETO 14/09/2020 914003 300,00
***265993** ANTONIO JOSE DE PAIVA COSTA 09/09/2020 909001 294,00
***265723** LUIS BORGES DE CARVALHO 09/09/2020 909002 252,00
***526213** ACACIO LUSTOSA DANTAS 04/09/2020 904006 200,00
***321413** FRANCINALDO NUNES SILVA 04/09/2020 904007 300,00
Total: 2060 - Mostrando 20 por página