Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1026002 26/10/2020 ***882260001** ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO 2.824,18 2.824,18 2.824,18
1023003 23/10/2020 ***882260001** ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO 2.579,25 2.579,25 2.579,25
1016002 16/10/2020 ***882260001** ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO 79.240,00 0,00 0,00
1001004 01/10/2020 ***882260001** ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO 3.929,30 3.929,30 3.929,30
929005 29/09/2020 ***882260001** ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO 7.022,20 7.022,20 7.022,20
929004 29/09/2020 ***882260001** ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO 50.000,00 50.000,00 50.000,00
921005 21/09/2020 ***882260001** ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO 1.419,80 1.419,80 1.419,80
901005 01/09/2020 ***882260001** ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO 39.620,00 39.620,00 39.620,00
825002 25/08/2020 ***882260001** ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO 2.675,70 2.675,70 2.675,70
819001 19/08/2020 ***882260001** ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO 6.182,80 6.182,80 6.182,80
819008 19/08/2020 ***882260001** ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO 5.707,20 5.707,20 5.707,20
724005 24/07/2020 ***882260001** ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO 20.790,00 20.790,00 20.790,00
724004 24/07/2020 ***882260001** ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO 20.790,00 20.790,00 20.790,00
713001 13/07/2020 ***882260001** ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO 3.215,40 3.215,40 3.215,40
701003 01/07/2020 ***882260001** ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO 1.189,00 1.189,00 1.189,00
Totais: 247.184,83 167.944,83 167.944,83  
Total: 21 - Mostrando 10 por página