Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1203002 03/12/2020 ***988473** ANTONIO CARLOS RAMOS DE ARAUJO 1.072,22 1.072,22 1.072,22
1123001 23/11/2020 ***988473** ANTONIO CARLOS RAMOS DE ARAUJO 1.072,22 1.072,22 1.072,22
1005003 05/10/2020 ***988473** ANTONIO CARLOS RAMOS DE ARAUJO 1.072,22 1.072,22 1.072,22
915001 15/09/2020 ***988473** ANTONIO CARLOS RAMOS DE ARAUJO 1.072,22 1.072,22 1.072,22
810002 10/08/2020 ***988473** ANTONIO CARLOS RAMOS DE ARAUJO 1.072,22 1.072,22 1.072,22
708005 08/07/2020 ***988473** ANTONIO CARLOS RAMOS DE ARAUJO 1.072,22 1.072,22 1.072,22
608001 08/06/2020 ***988473** ANTONIO CARLOS RAMOS DE ARAUJO 1.072,22 1.072,22 1.072,22
505001 05/05/2020 ***988473** ANTONIO CARLOS RAMOS DE ARAUJO 1.072,22 1.072,22 1.072,22
415001 15/04/2020 ***988473** ANTONIO CARLOS RAMOS DE ARAUJO 1.072,22 1.072,22 1.072,22
317001 17/03/2020 ***988473** ANTONIO CARLOS RAMOS DE ARAUJO 1.072,22 1.072,22 1.072,22
207002 07/02/2020 ***988473** ANTONIO CARLOS RAMOS DE ARAUJO 1.072,22 1.072,22 1.072,22
122003 22/01/2020 ***988473** ANTONIO CARLOS RAMOS DE ARAUJO 1.072,22 1.072,22 1.072,22
Totais: 12.866,64 12.866,64 12.866,64  
Total: 12 - Mostrando 10 por página