Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1210004 10/12/2020 ***186743** ANTONIO ALVES DE MESQUITA 2.029,92 2.029,92 2.029,92
1119002 19/11/2020 ***186743** ANTONIO ALVES DE MESQUITA 2.029,92 2.029,92 2.029,92
1019004 19/10/2020 ***186743** ANTONIO ALVES DE MESQUITA 2.029,92 2.029,92 2.029,92
909005 09/09/2020 ***186743** ANTONIO ALVES DE MESQUITA 2.029,92 2.029,92 2.029,92
901028 01/09/2020 ***186743** ANTONIO ALVES DE MESQUITA 2.029,92 2.029,92 2.029,92
812002 12/08/2020 ***186743** ANTONIO ALVES DE MESQUITA 2.029,92 0,00 0,00
701008 01/07/2020 ***186743** ANTONIO ALVES DE MESQUITA 2.029,92 2.029,92 2.029,92
601039 01/06/2020 ***186743** ANTONIO ALVES DE MESQUITA 2.029,92 2.029,92 2.029,92
601008 01/06/2020 ***186743** ANTONIO ALVES DE MESQUITA 2.029,92 2.029,92 2.029,92
430071 30/04/2020 ***186743** ANTONIO ALVES DE MESQUITA 2.029,92 2.029,92 2.029,92
331067 31/03/2020 ***186743** ANTONIO ALVES DE MESQUITA 2.029,92 2.029,92 2.029,92
227004 27/02/2020 ***186743** ANTONIO ALVES DE MESQUITA 2.029,92 2.029,92 2.029,92
128002 28/01/2020 ***186743** ANTONIO ALVES DE MESQUITA 2.029,92 2.029,92 2.029,92
Totais: 26.388,96 24.359,04 24.359,04  
Total: 13 - Mostrando 10 por página