Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1218001 18/12/2018 ***974500001** DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM 4.999,70 0,00 0,00
1218002 18/12/2018 ***503200001** NOGUEIRA E ALENCAR LTDA ME 4.897,00 0,00 0,00
1218003 18/12/2018 ***998930001** D. E. F. CUNHA 15.117,00 0,00 0,00
1218004 18/12/2018 ***007970001** URBITECH SERVICOS TECNICOS LTDA 74.971,57 0,00 0,00
1217001 17/12/2018 ***143380001** G & F ASSESSORIA EM SAUDE PUBLICA LTDA 3.500,00 0,00 0,00
1214001 14/12/2018 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 4.440,00 0,00 0,00
1213001 13/12/2018 ***144913** CLEITON CARVALHO E SILVA 160,00 0,00 0,00
1211001 11/12/2018 ***929733** GILBERTO CARVALHO SAMPAIO 160,00 0,00 0,00
1211001 11/12/2018 ***249890001** GLOBALTEC COMERCIO E SERVICOS ODONTO HOSPITALA 880,00 0,00 0,00
1211002 11/12/2018 ***144913** CLEITON CARVALHO E SILVA 160,00 0,00 0,00
1211002 11/12/2018 ***249890001** GLOBALTEC COMERCIO E SERVICOS ODONTO HOSPITALA 1.300,00 0,00 0,00
1211003 11/12/2018 ***249890001** GLOBALTEC COMERCIO E SERVICOS ODONTO HOSPITALA 1.210,00 0,00 0,00
1211004 11/12/2018 ***249890001** GLOBALTEC COMERCIO E SERVICOS ODONTO HOSPITALA 1.368,00 0,00 0,00
1210001 10/12/2018 ***425520001** JEAN DENIS MORAIS MONTE EPP 3.671,70 0,00 0,00
1210001 10/12/2018 ***988473** ANTONIO CARLOS RAMOS DE ARAUJO 940,00 0,00 0,00
Totais: 117.774,97 0,00 0,00  
Total: 3989 - Mostrando 10 por página