Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1126001 26/11/2018 ***536820001** DANTAS MAGALHAES LOCADORA DE VEICULOS EIRELI 106.688,40 0,00 0,00
1126001 26/11/2018 ***432570001** EDUARDO MAURO NOGUEIRA LAGES JUNIOR ME 948,00 0,00 0,00
1126001 26/11/2018 ***008143** JOSE RIBAMAR DE SOUSA 450,00 0,00 0,00
1126001 26/11/2018 ***340740001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF 409,25 0,00 0,00
1126002 26/11/2018 ***038113** FRANCISCO EPAMINONDAS DOS SANTOS ALBUQUERQUE 450,00 0,00 0,00
1126002 26/11/2018 ***432570001** EDUARDO MAURO NOGUEIRA LAGES JUNIOR ME 2.660,00 0,00 0,00
1126003 26/11/2018 ***425520001** JEAN DENIS MORAIS MONTE EPP 6.640,70 0,00 0,00
1126004 26/11/2018 ***432570001** EDUARDO MAURO NOGUEIRA LAGES JUNIOR ME 3.056,00 0,00 0,00
1126005 26/11/2018 ***432570001** EDUARDO MAURO NOGUEIRA LAGES JUNIOR ME 850,00 0,00 0,00
1126006 26/11/2018 ***340740001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF 42,00 0,00 0,00
1126007 26/11/2018 ***921937** JOSE NILSON REBELO SAMPAIO 1.620,00 0,00 0,00
1126008 26/11/2018 ***612923** GALDENCIO PEREIRA DA SILVA 250,00 0,00 0,00
1123001 23/11/2018 ***425520001** JEAN DENIS MORAIS MONTE EPP 3.202,20 0,00 0,00
1122001 22/11/2018 ***943523** VILMA CARVALHO AMORIM 450,00 0,00 0,00
1122001 22/11/2018 ***186950001** FOLHA GRATIFICACAO PMAQ FMS 21.000,00 0,00 0,00
Totais: 148.716,55 0,00 0,00  
Total: 3989 - Mostrando 10 por página