Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1119003 19/11/2018 ***602890001** POSTO SAO JOSE COMBUSTIVEIS DERIVADOS DE PETROLE 17.427,36 0,00 0,00
1119004 19/11/2018 ***425520001** JEAN DENIS MORAIS MONTE EPP 4.798,00 0,00 0,00
1119005 19/11/2018 ***602890001** POSTO SAO JOSE COMBUSTIVEIS DERIVADOS DE PETROLE 4.129,64 0,00 0,00
1119006 19/11/2018 ***908373** JOSE ARIMATEIA DANTAS LACERDA 1.080,00 0,00 0,00
1114001 14/11/2018 ***622393** REGINA SILVA SOUSA 300,00 0,00 0,00
1114001 14/11/2018 ***425520001** JEAN DENIS MORAIS MONTE EPP 5.000,25 0,00 0,00
1114001 14/11/2018 ***062413** FRANCISCO CARVALHO RIBEIRO 80,00 0,00 0,00
1114002 14/11/2018 ***565443** ANDRESSA KARINE DE SOUSA PIRES 200,00 0,00 0,00
1114003 14/11/2018 ***685073** DAILTON DE SOUSA CARVALHO 160,00 0,00 0,00
1114004 14/11/2018 ***144913** CLEITON CARVALHO E SILVA 160,00 0,00 0,00
1114004 14/11/2018 ***000001748** BANCO DO BRASIL 20,35 0,00 0,00
1112001 12/11/2018 ***044460001** TERESINHA DE SOUSA E SILVA PROMOS EVENTOS 3.408,00 0,00 0,00
1112001 12/11/2018 ***772933** GENESIO DE OLIVEIRA RODRIGUES 1.268,75 0,00 0,00
1112002 12/11/2018 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 1.135,00 0,00 0,00
1112002 12/11/2018 ***253793** MARCOS SILVA SOUSA 480,00 0,00 0,00
Totais: 39.647,35 0,00 0,00  
Total: 3989 - Mostrando 10 por página