Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1227001 27/12/2019 ***602890001** POSTO SAO JOSE COMBUSTIVEIS DERIVADOS DE PETROLE 5.235,24 0,00 0,00
1223001 23/12/2019 ***737170001** ESPERANTINA PREV 131.033,27 0,00 0,00
1223001 23/12/2019 ***516860001** ANTONIO ANDERSON SOARES DE OLIVEIRA 59.208,85 0,00 0,00
1223002 23/12/2019 ***516860001** ANTONIO ANDERSON SOARES DE OLIVEIRA 14.376,75 0,00 0,00
1220001 20/12/2019 ***388560001** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 24.969,76 24.969,76 17.980,71
1220001 20/12/2019 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 10.562,77 10.562,77 10.562,77
1220001 20/12/2019 ***249890001** GLOBALTEC COMERCIO E SERVICOS ODONTO HOSPITALA 1.100,00 0,00 0,00
1220002 20/12/2019 ***388560001** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 36.435,97 36.435,97 24.692,88
1220002 20/12/2019 ***000001748** BANCO DO BRASIL 6,80 6,80 6,80
1220002 20/12/2019 ***249890001** GLOBALTEC COMERCIO E SERVICOS ODONTO HOSPITALA 1.250,00 0,00 0,00
1220003 20/12/2019 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 12.684,86 12.684,86 0,00
1220003 20/12/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 381.219,89 381.219,89 51.890,19
1220003 20/12/2019 ***000001748** BANCO DO BRASIL 71,40 71,40 71,40
1220003 20/12/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 37.856,59 37.856,59 0,00
1220004 20/12/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 16.203,73 16.203,73 13.873,44
Totais: 732.215,88 520.011,77 119.078,19  
Total: 5207 - Mostrando 10 por página