Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1212001 12/12/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 23,26 0,00 0,00
1212002 12/12/2019 ***425520001** JEAN DENIS MORAIS MONTE EPP 9.257,80 0,00 0,00
1212003 12/12/2019 ***928143** JOAO BATISTA FONTINELE SOUZA 200,00 0,00 0,00
1212004 12/12/2019 ***144913** CLEITON CARVALHO E SILVA 160,00 0,00 0,00
1212005 12/12/2019 ***425520001** JEAN DENIS MORAIS MONTE EPP 2.399,98 0,00 0,00
1211001 11/12/2019 ***432570001** EDUARDO MAURO NOGUEIRA LAGES JUNIOR ME 104,00 0,00 0,00
1211001 11/12/2019 ***432570001** EDUARDO MAURO NOGUEIRA LAGES JUNIOR ME 1.205,00 0,00 0,00
1211002 11/12/2019 ***432570001** EDUARDO MAURO NOGUEIRA LAGES JUNIOR ME 426,00 0,00 0,00
1211002 11/12/2019 ***486753** LIANE LOPES SILVA 300,00 300,00 300,00
1211002 11/12/2019 ***229980001** MANOEL PEREIRA DE SENA FILHO 46266445387 2.141,10 0,00 0,00
1211003 11/12/2019 ***953680001** MF DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA. 166.800,00 0,00 0,00
1211003 11/12/2019 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 4.300,00 0,00 0,00
1211004 11/12/2019 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 2.760,00 0,00 0,00
1211005 11/12/2019 ***044460001** TERESINHA DE SOUSA E SILVA PROMOS EVENTOS 23.825,00 0,00 0,00
1211006 11/12/2019 ***044460001** TERESINHA DE SOUSA E SILVA PROMOS EVENTOS 7.290,00 0,00 0,00
Totais: 221.192,14 300,00 300,00  
Total: 5207 - Mostrando 10 por página