Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1211007 11/12/2019 ***425520001** JEAN DENIS MORAIS MONTE EPP 7.219,50 0,00 0,00
1211008 11/12/2019 ***868790001** JAMES DEAN SOUSA 77372751349 3.095,00 0,00 0,00
1211009 11/12/2019 ***144913** CLEITON CARVALHO E SILVA 80,00 0,00 0,00
1211010 11/12/2019 ***610793** ANTONIO DO VALE ALVES 300,00 0,00 0,00
1211011 11/12/2019 ***069693** DEBORAH INARA SOARES DE MOURA SANTOS 200,00 0,00 0,00
1210001 10/12/2019 ***425520001** JEAN DENIS MORAIS MONTE EPP 5.432,55 0,00 0,00
1210001 10/12/2019 ***750420001** REI GRAFICA E EDITORA LTDA ME 6.719,10 6.719,10 6.719,10
1210001 10/12/2019 ***750420001** REI GRAFICA E EDITORA LTDA ME 3.380,25 0,00 0,00
1210002 10/12/2019 ***425520001** JEAN DENIS MORAIS MONTE EPP 1.181,00 0,00 0,00
1210002 10/12/2019 ***078413** EDIVALDO DOS SANTOS ALBUQUERQUE 100,00 100,00 100,00
1210003 10/12/2019 ***425520001** JEAN DENIS MORAIS MONTE EPP 7.890,60 0,00 0,00
1210004 10/12/2019 ***973080001** H M V CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI 4.087,50 0,00 0,00
1209001 09/12/2019 ***321770001** VALDENIR ALVES MOURA EIRELI 1.076,65 0,00 0,00
1209001 09/12/2019 ***321770001** VALDENIR ALVES MOURA EIRELI 1.312,76 0,00 0,00
1209001 09/12/2019 ***485800001** DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 12.668,00 0,00 0,00
Totais: 54.742,91 6.819,10 6.819,10  
Total: 5207 - Mostrando 10 por página