Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
914002 14/09/2020 ***062413** FRANCISCO CARVALHO RIBEIRO 160,00 160,00 160,00
914003 14/09/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 20,97 20,97 20,97
912001 12/09/2020 ***229980001** MANOEL PEREIRA DE SENA FILHO 46266445387 1.602,50 1.602,50 1.602,50
911002 11/09/2020 ***425520001** JEAN DENIS MORAIS MONTE EPP 12.112,50 12.112,50 12.112,50
911002 11/09/2020 ***340740001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF 301,56 301,56 301,56
911003 11/09/2020 ***425520001** JEAN DENIS MORAIS MONTE EPP 12.369,10 12.369,10 12.369,10
911001 11/09/2020 ***949640001** A. DIAS LIARTE JUNIOR 47,00 47,00 47,00
911001 11/09/2020 ***359260001** DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRANPI 5,21 5,21 5,21
911001 11/09/2020 ***425520001** JEAN DENIS MORAIS MONTE EPP 12.194,86 12.194,86 12.194,86
911001 11/09/2020 ***340740001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF 738,69 738,69 738,69
910011 10/09/2020 ***165410001** AUTO LESTE LTDA 25.110,00 25.110,00 25.110,00
910010 10/09/2020 ***165410001** AUTO LESTE LTDA 15.790,00 15.790,00 15.790,00
910005 10/09/2020 ***165410001** AUTO LESTE LTDA 23.740,00 23.740,00 23.740,00
910005 10/09/2020 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL PASEP 11.834,38 11.834,38 11.834,38
910004 10/09/2020 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 5.138,00 5.138,00 5.138,00
Totais: 121.164,77 121.164,77 121.164,77  
Total: 5360 - Mostrando 10 por página