Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
215001 15/02/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 29,32 29,32 29,32
214006 14/02/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 935,11 935,11 935,11
214005 14/02/2020 ***691310001** SAMUEL PINTO DE CARVALHO 82756430315 653,00 653,00 653,00
214004 14/02/2020 ***425520001** JEAN DENIS MORAIS MONTE EPP 5.871,26 5.871,26 5.871,26
214003 14/02/2020 ***712670001** I N IRRIGACAO LTDA 2.227,00 2.227,00 2.227,00
214002 14/02/2020 ***712670001** I N IRRIGACAO LTDA 3.246,70 3.246,70 3.246,70
214001 14/02/2020 ***712670001** I N IRRIGACAO LTDA 5.980,00 5.980,00 5.980,00
214001 14/02/2020 ***691310001** SAMUEL PINTO DE CARVALHO 82756430315 566,00 566,00 566,00
214001 14/02/2020 ***432570001** EDUARDO MAURO NOGUEIRA LAGES JUNIOR ME 209,80 209,80 209,80
213002 13/02/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 21,89 21,89 21,89
213001 13/02/2020 ***036340001** GERAJE CONSTRUCAO LTDA 26.998,76 26.998,76 26.998,76
213005 13/02/2020 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL PASEP 5.371,58 5.371,58 5.371,58
213004 13/02/2020 ***084983** FABIO RANGEL QUEIROZ MEDEIROS 80,00 80,00 80,00
213003 13/02/2020 ***974500001** DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM 2.142,30 0,00 0,00
213003 13/02/2020 ***299673** ANA KAROLINE HIGUERA DE SA 100,00 100,00 100,00
Totais: 54.432,72 52.290,42 52.290,42  
Total: 5360 - Mostrando 10 por página