Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
213002 13/02/2020 ***425520001** JEAN DENIS MORAIS MONTE EPP 5.151,25 5.151,25 5.151,25
213001 13/02/2020 ***253793** MARCOS SILVA SOUSA 160,00 160,00 160,00
213001 13/02/2020 ***425520001** JEAN DENIS MORAIS MONTE EPP 1.624,00 1.624,00 1.624,00
212003 12/02/2020 ***425520001** JEAN DENIS MORAIS MONTE EPP 3.299,10 3.299,10 3.299,10
212012 12/02/2020 ***974500001** DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM 44.694,05 44.694,05 44.694,05
212011 12/02/2020 ***425520001** JEAN DENIS MORAIS MONTE EPP 6.138,05 6.138,05 6.138,05
212010 12/02/2020 ***974500001** DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM 26.545,80 26.545,80 26.545,80
212009 12/02/2020 ***431790** PAULO ROBERTO BONIFACIO 300,00 300,00 300,00
212008 12/02/2020 ***346031** EVELLYN SARA PEREIRA DA SILVA 300,00 300,00 300,00
212007 12/02/2020 ***572790001** LOC SERVICE E EVENTOS ME 3.000,00 3.000,00 60,00
212006 12/02/2020 ***425950001** ESPERANTINA CARTORIO I OFICIO NOTAS 346,77 346,77 346,77
212005 12/02/2020 ***036340001** GERAJE CONSTRUCAO LTDA 1.280,00 1.280,00 1.280,00
212004 12/02/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 664,27 664,27 664,27
212004 12/02/2020 ***425950001** ESPERANTINA CARTORIO I OFICIO NOTAS 207,35 207,35 207,35
212003 12/02/2020 ***896470001** MULT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 2.370,70 2.370,70 2.370,70
Totais: 96.081,34 96.081,34 93.141,34  
Total: 5360 - Mostrando 10 por página