Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1229007 29/12/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 1.284,52 0,00 0,00
1229020 29/12/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 9.894,45 0,00 0,00
1229007 29/12/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 2.814,04 2.814,04 0,00
1223002 23/12/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 34,27 34,27 34,27
1213004 13/12/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 1.244,18 1.244,18 1.244,18
1213001 13/12/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 2.011,79 2.011,79 2.011,79
1213001 13/12/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 3.233,75 3.233,75 3.233,75
1213018 13/12/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 5.545,06 5.545,06 5.545,06
1126013 26/11/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 58,93 58,93 58,93
1109001 09/11/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 4.108,27 4.108,27 4.108,27
1109001 09/11/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 1.244,18 1.244,18 1.244,18
1109004 09/11/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 6.115,96 6.115,96 6.115,96
1101004 01/11/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 2.004,60 2.004,60 2.004,60
1025001 25/10/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 35,65 35,65 35,65
1011001 11/10/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 1.284,52 1.284,52 1.284,52
Totais: 40.914,17 29.735,20 26.921,16  
Total: 83 - Mostrando 10 por página