Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
623004 23/06/2021 ***486830001** OMETAC-COM.ASSIST.TEC. EM EQUIP. ODONT. 279,30 0,00 0,00
623003 23/06/2021 ***895743** NATHALIA DE OLIVEIRA COSTA 200,00 200,00 200,00
623003 23/06/2021 ***027383** DANYELLE SOUZA DA SILVA 7.015,15 7.015,15 7.015,15
623003 23/06/2021 ***276833** RUBERSON MARATAOAN DE OLIVEIRA MEDEIROS 252,00 0,00 0,00
623002 23/06/2021 ***964463** LUIS PINTO DE SOUZA 5.443,75 0,00 0,00
623002 23/06/2021 ***732963** JOAO DE DEUS CORREIA 252,00 0,00 0,00
623001 23/06/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 1.295,37 1.295,37 1.295,37
623001 23/06/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 116,75 0,00 0,00
623001 23/06/2021 ***265723** LUIS BORGES DE CARVALHO 294,00 0,00 0,00
622001 22/06/2021 ***368130001** MAIS SAUDE EIRELI 7.792,50 0,00 0,00
622007 22/06/2021 ***968950001** MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT 1.387,20 0,00 0,00
622006 22/06/2021 ***368130001** MAIS SAUDE EIRELI 27.500,00 27.500,00 27.500,00
622006 22/06/2021 ***399493** FRANCISCO BRITO DOS SANTOS 2.200,00 0,00 0,00
622005 22/06/2021 ***072343** FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA DE ARAUJO JUNIOR 160,00 160,00 160,00
622005 22/06/2021 ***365363** LEANDRO DE AGUIAR AMORIM 400,00 0,00 0,00
Totais: 54.588,02 36.170,52 36.170,52  
Total: 4950 - Mostrando 10 por página