Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 3728 Exercício: 2018
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***038113** FRANCISCO EPAMINONDAS DOS SANTOS ALBUQUERQUE 26/11/2018 1126002 450,00
***008143** JOSE RIBAMAR DE SOUSA 26/11/2018 1126001 450,00
***943523** VILMA CARVALHO AMORIM 22/11/2018 1122001 450,00
***565443** ANDRESSA KARINE DE SOUSA PIRES 14/11/2018 1114002 200,00
***144913** CLEITON CARVALHO E SILVA 14/11/2018 1114004 160,00
***685073** DAILTON DE SOUSA CARVALHO 14/11/2018 1114003 160,00
***062413** FRANCISCO CARVALHO RIBEIRO 14/11/2018 1114001 80,00
***622393** REGINA SILVA SOUSA 14/11/2018 1114001 300,00
***876763** MARCILIO GONCALVES DE FARIAS PEREIRA 12/11/2018 1112004 1.000,00
***253793** MARCOS SILVA SOUSA 12/11/2018 1112002 480,00
Total: 3728 - Mostrando 10 por página