Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 3646 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***622393** REGINA SILVA SOUSA 20/09/2019 920005 150,00
***998373** DAVI OLIVEIRA SOUSA 19/09/2019 919001 80,00
***062413** FRANCISCO CARVALHO RIBEIRO 19/09/2019 919002 160,00
***038113** FRANCISCO EPAMINONDAS DOS SANTOS ALBUQUERQUE 18/09/2019 918003 600,00
***929733** GILBERTO CARVALHO SAMPAIO 18/09/2019 918001 80,00
***276913** MISAKI MACHADO LIRA 18/09/2019 918003 100,00
***622393** REGINA SILVA SOUSA 18/09/2019 918002 150,00
***383903** RITA NAYANE DE SOUSA 18/09/2019 918003 80,00
***031153** ALCIONE CARVALHO RODRIGUES 17/09/2019 917002 252,00
***246513** ELIZANGELA CARVALHO AMORIM 17/09/2019 917003 450,00
***062413** FRANCISCO CARVALHO RIBEIRO 17/09/2019 917001 160,00
***390953** JOSE AMERICO DA SILVA 17/09/2019 917005 500,00
***445053** JOSELIA DAS CHAGAS SILVA 17/09/2019 917004 300,00
***390973** LUCIANA MORAIS DE LIMA 17/09/2019 917006 200,00
***586831** MANOEL DA COSTA ARAUJO FILHO 17/09/2019 917001 336,00
***699903** PEDRO BARBOSA DE SOUSA NETO 17/09/2019 917002 300,00
***744483** CRISTIANE GOMES DE OLIVEIRA 16/09/2019 916002 150,00
***253043** DENIVAL SILVA CARVALHO 16/09/2019 916002 252,00
***905623** DOMINGOS LUIZ FERREIRA 16/09/2019 916001 147,00
***969953** FRANCILENE OLIVEIRA SANTOS 16/09/2019 916002 80,00
Total: 3646 - Mostrando 20 por página