Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 3646 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***321413** FRANCINALDO NUNES SILVA 16/09/2019 916003 200,00
***929733** GILBERTO CARVALHO SAMPAIO 16/09/2019 916004 80,00
***856003** LEONARDO SILVA NASCIMENTO 16/09/2019 916003 300,00
***658363** MEIRE LUCIA ALVES SAMPAIO CARVALHO 16/09/2019 916005 200,00
***220863** VANDA LUCIA CARVALHO AMORIM 16/09/2019 916004 200,00
***412033** ELISANGELA DE MACEDO FERREIRA E SILVA 13/09/2019 913001 240,00
***346031** EVELLYN SARA PEREIRA DA SILVA 13/09/2019 913003 1.800,00
***023523** FRANCISCA MARIA LIMA DE ALMEIDA SOUSA 13/09/2019 913008 450,00
***222763** FRANCISCO EDIVALDO AGUIAR SOUSA 13/09/2019 913002 160,00
***431790** PAULO ROBERTO BONIFACIO 13/09/2019 913005 300,00
***943523** VILMA CARVALHO AMORIM 13/09/2019 913004 2.925,00
***954323** ANANIAS CARNEIRO DA SILVA NETO 12/09/2019 912002 240,00
***427543** APOHENA BARROS CARVALHO 12/09/2019 912003 240,00
***053663** JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA 12/09/2019 912001 147,00
***699903** PEDRO BARBOSA DE SOUSA NETO 12/09/2019 912001 100,00
***132223** THIAGO PARENTE PAES 12/09/2019 912003 100,00
***622393** REGINA SILVA SOUSA 11/09/2019 911001 150,00
***062413** FRANCISCO CARVALHO RIBEIRO 10/09/2019 910002 160,00
***586831** MANOEL DA COSTA ARAUJO FILHO 10/09/2019 910001 336,00
***263603** DOMINGOS RODRIGUES DOS SANTOS 09/09/2019 909002 240,00
Total: 3646 - Mostrando 20 por página