Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 3646 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***823753** EDIMILSON OLIVEIRA SA 09/09/2019 909005 300,00
***431790** PAULO ROBERTO BONIFACIO 09/09/2019 909006 150,00
***222763** FRANCISCO EDIVALDO AGUIAR SOUSA 05/09/2019 905004 160,00
***062413** FRANCISCO CARVALHO RIBEIRO 04/09/2019 904002 160,00
***562583** MARIA OLIVEIRA FREITAS 04/09/2019 904003 160,00
***610793** ANTONIO DO VALE ALVES 03/09/2019 903005 300,00
***265993** ANTONIO JOSE DE PAIVA COSTA 03/09/2019 903001 147,00
***905623** DOMINGOS LUIZ FERREIRA 03/09/2019 903002 294,00
***287673** FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES NETO 03/09/2019 903001 200,00
***586831** MANOEL DA COSTA ARAUJO FILHO 03/09/2019 903003 336,00
***949383** CARLOS ALBERTO DE CARVALHO SAMPAIO 02/09/2019 902012 80,00
***824343** ELISABETE SILVA DE AGUIAR 02/09/2019 902027 300,00
***969953** FRANCILENE OLIVEIRA SANTOS 02/09/2019 902010 80,00
***038113** FRANCISCO EPAMINONDAS DOS SANTOS ALBUQUERQUE 02/09/2019 902007 300,00
***856003** LEONARDO SILVA NASCIMENTO 02/09/2019 902011 100,00
***856003** LEONARDO SILVA NASCIMENTO 02/09/2019 902018 100,00
***137153** MAURO ROBERTO DE OLIVIERA MEDEIROS 02/09/2019 902006 300,00
***622393** REGINA SILVA SOUSA 02/09/2019 902019 150,00
***465203** SHEILA SALES PAIVA SOARES 02/09/2019 902033 100,00
***263603** DOMINGOS RODRIGUES DOS SANTOS 30/08/2019 830034 160,00
Total: 3646 - Mostrando 20 por página