Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 3646 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***699903** PEDRO BARBOSA DE SOUSA NETO 30/08/2019 830033 100,00
***823753** EDIMILSON OLIVEIRA SA 29/08/2019 829007 100,00
***383903** RITA NAYANE DE SOUSA 29/08/2019 829002 80,00
***025463** ELIDIANE ALVES DA SILVA 28/08/2019 828001 320,00
***188273** JOSE CLAUDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS 28/08/2019 828002 150,00
***486753** LIANE LOPES SILVA 28/08/2019 828003 400,00
***933413** RAIMUNDO DA SILVA AGUIAR 28/08/2019 828006 400,00
***263963** RAYSSA MARIA AGUIAR COSTA 28/08/2019 828004 80,00
***622393** REGINA SILVA SOUSA 28/08/2019 828002 600,00
***526213** ACACIO LUSTOSA DANTAS 27/08/2019 827004 160,00
***203943** ANTONIO LUIS BORGES DOS SANTOS 27/08/2019 827005 200,00
***246513** ELIZANGELA CARVALHO AMORIM 27/08/2019 827001 150,00
***321413** FRANCINALDO NUNES SILVA 27/08/2019 827003 200,00
***067803** FRANCISCO RODRIGUES CHAVES JUNIOR 27/08/2019 827001 126,00
***276913** MISAKI MACHADO LIRA 27/08/2019 827002 100,00
***640723** ALBERTINA RIBEIRO DE MELO 26/08/2019 826001 80,00
***929733** GILBERTO CARVALHO SAMPAIO 26/08/2019 826002 160,00
***882913** ARNALDO MAGALHAES DE SOUSA 23/08/2019 823002 100,00
***275973** ELIVELTON LUIS LIMA DA SILVA 23/08/2019 823001 300,00
***265993** ANTONIO JOSE DE PAIVA COSTA 22/08/2019 822001 147,00
Total: 3646 - Mostrando 20 por página