Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 3646 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***905623** DOMINGOS LUIZ FERREIRA 13/08/2019 813002 294,00
***038113** FRANCISCO EPAMINONDAS DOS SANTOS ALBUQUERQUE 13/08/2019 813003 750,00
***586831** MANOEL DA COSTA ARAUJO FILHO 13/08/2019 813001 336,00
***253793** MARCOS SILVA SOUSA 13/08/2019 813001 80,00
***346031** EVELLYN SARA PEREIRA DA SILVA 12/08/2019 812019 1.200,00
***486753** LIANE LOPES SILVA 12/08/2019 812003 300,00
***911143** MARILENA ARAUJO SOUSA DO NASCIMENTO 12/08/2019 812001 300,00
***882913** ARNALDO MAGALHAES DE SOUSA 09/08/2019 809002 300,00
***144913** CLEITON CARVALHO E SILVA 09/08/2019 809001 80,00
***856003** LEONARDO SILVA NASCIMENTO 09/08/2019 809001 200,00
***270243** MAURO ANDRE MIRANDA DE CARVALHO 09/08/2019 809001 252,00
***403333** FLAVIO DOS SANTOS SANTANA 08/08/2019 808002 100,00
***699903** PEDRO BARBOSA DE SOUSA NETO 08/08/2019 808001 200,00
***565443** ANDRESSA KARINE DE SOUSA PIRES 07/08/2019 807003 300,00
***222763** FRANCISCO EDIVALDO AGUIAR SOUSA 07/08/2019 807001 80,00
***906333** ITALO DA SILVA MIRANDA 07/08/2019 807001 240,00
***445053** JOSELIA DAS CHAGAS SILVA 07/08/2019 807002 300,00
***486753** LIANE LOPES SILVA 07/08/2019 807001 100,00
***289163** RAIMUNDA MARCIANE SILVA SANTOS 07/08/2019 807003 100,00
***265993** ANTONIO JOSE DE PAIVA COSTA 06/08/2019 806001 294,00
Total: 3646 - Mostrando 20 por página