Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 3646 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***403333** FLAVIO DOS SANTOS SANTANA 06/08/2019 806004 100,00
***929733** GILBERTO CARVALHO SAMPAIO 06/08/2019 806003 240,00
***586831** MANOEL DA COSTA ARAUJO FILHO 06/08/2019 806002 336,00
***699903** PEDRO BARBOSA DE SOUSA NETO 06/08/2019 806003 100,00
***622393** REGINA SILVA SOUSA 06/08/2019 806002 300,00
***882913** ARNALDO MAGALHAES DE SOUSA 05/08/2019 805011 100,00
***285583** DANILO MIRANDA FORTES FARIAS 05/08/2019 805013 200,00
***823753** EDIMILSON OLIVEIRA SA 05/08/2019 805012 200,00
***412033** ELISANGELA DE MACEDO FERREIRA E SILVA 05/08/2019 805003 160,00
***188273** JOSE CLAUDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS 05/08/2019 805015 150,00
***856003** LEONARDO SILVA NASCIMENTO 05/08/2019 805004 200,00
***269333** MARCIANA AGUIAR RODRIGUES 05/08/2019 805014 200,00
***383903** RITA NAYANE DE SOUSA 05/08/2019 805002 80,00
***969953** FRANCILENE OLIVEIRA SANTOS 02/08/2019 802002 80,00
***929733** GILBERTO CARVALHO SAMPAIO 02/08/2019 802001 80,00
***346031** EVELLYN SARA PEREIRA DA SILVA 01/08/2019 801007 450,00
***287673** FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES NETO 01/08/2019 801001 200,00
***856003** LEONARDO SILVA NASCIMENTO 01/08/2019 801001 100,00
***514183** LEONIDAS QUARESMA DE CARVALHO FILHO 01/08/2019 801001 294,00
***289163** RAIMUNDA MARCIANE SILVA SANTOS 01/08/2019 801027 100,00
Total: 3646 - Mostrando 20 por página