Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 3646 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***439833** ELINE BARBOSA DE SOUSA 31/07/2019 731001 300,00
***856003** LEONARDO SILVA NASCIMENTO 31/07/2019 731022 100,00
***137153** MAURO ROBERTO DE OLIVIERA MEDEIROS 31/07/2019 731046 300,00
***073633** PRISCILA LINA DE CARVALHO 31/07/2019 731023 80,00
***959263** AQUILES LIMA NASCIMENTO 30/07/2019 730014 200,00
***185903** FRANCISCA DE SOUSA CASTRO 30/07/2019 730013 160,00
***929733** GILBERTO CARVALHO SAMPAIO 30/07/2019 730002 80,00
***543823** ANTONIA QUARESMA DE CARVALHO 26/07/2019 726002 200,00
***339893** FRANCISCA DAS CHAGAS RIOTINTO 26/07/2019 726001 240,00
***222763** FRANCISCO EDIVALDO AGUIAR SOUSA 26/07/2019 726001 160,00
***661663** CONCEICAO DE MARIA NUNES DA ROCHA 25/07/2019 725004 200,00
***486753** LIANE LOPES SILVA 25/07/2019 725002 300,00
***622393** REGINA SILVA SOUSA 25/07/2019 725001 300,00
***321413** FRANCINALDO NUNES SILVA 24/07/2019 724002 200,00
***038113** FRANCISCO EPAMINONDAS DOS SANTOS ALBUQUERQUE 24/07/2019 724007 300,00
***928143** JOAO BATISTA FONTINELE SOUZA 24/07/2019 724003 200,00
***699903** PEDRO BARBOSA DE SOUSA NETO 24/07/2019 724002 100,00
***856003** LEONARDO SILVA NASCIMENTO 23/07/2019 723003 300,00
***586831** MANOEL DA COSTA ARAUJO FILHO 23/07/2019 723002 336,00
***203943** ANTONIO LUIS BORGES DOS SANTOS 22/07/2019 722001 200,00
Total: 3646 - Mostrando 20 por página