Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 3646 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***928143** JOAO BATISTA FONTINELE SOUZA 15/07/2019 715004 200,00
***699903** PEDRO BARBOSA DE SOUSA NETO 15/07/2019 715001 150,00
***289163** RAIMUNDA MARCIANE SILVA SANTOS 15/07/2019 715002 150,00
***031153** ALCIONE CARVALHO RODRIGUES 10/07/2019 710003 252,00
***062413** FRANCISCO CARVALHO RIBEIRO 10/07/2019 710002 160,00
***445053** JOSELIA DAS CHAGAS SILVA 10/07/2019 710001 100,00
***514183** LEONIDAS QUARESMA DE CARVALHO FILHO 10/07/2019 710004 294,00
***911143** MARILENA ARAUJO SOUSA DO NASCIMENTO 10/07/2019 710001 100,00
***905623** DOMINGOS LUIZ FERREIRA 09/07/2019 709004 294,00
***346031** EVELLYN SARA PEREIRA DA SILVA 09/07/2019 709008 450,00
***586831** MANOEL DA COSTA ARAUJO FILHO 09/07/2019 709003 336,00
***062413** FRANCISCO CARVALHO RIBEIRO 08/07/2019 708002 160,00
***038113** FRANCISCO EPAMINONDAS DOS SANTOS ALBUQUERQUE 08/07/2019 708005 150,00
***547923** JULIANA OLIVEIRA DE ASSUNCAO 08/07/2019 708001 300,00
***943523** VILMA CARVALHO AMORIM 08/07/2019 708004 225,00
***287673** FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES NETO 04/07/2019 704001 200,00
***929733** GILBERTO CARVALHO SAMPAIO 04/07/2019 704003 80,00
***486753** LIANE LOPES SILVA 04/07/2019 704002 100,00
***253793** MARCOS SILVA SOUSA 04/07/2019 704004 80,00
***622393** REGINA SILVA SOUSA 04/07/2019 704001 150,00
Total: 3646 - Mostrando 20 por página