Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 3646 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***514183** LEONIDAS QUARESMA DE CARVALHO FILHO 03/07/2019 703004 294,00
***586831** MANOEL DA COSTA ARAUJO FILHO 03/07/2019 703005 336,00
***137153** MAURO ROBERTO DE OLIVIERA MEDEIROS 03/07/2019 703003 300,00
***856003** LEONARDO SILVA NASCIMENTO 02/07/2019 702004 500,00
***185963** ALFREDO DE CASTRO FILHO 01/07/2019 701003 294,00
***346031** EVELLYN SARA PEREIRA DA SILVA 01/07/2019 701009 300,00
***038113** FRANCISCO EPAMINONDAS DOS SANTOS ALBUQUERQUE 01/07/2019 701007 300,00
***265723** LUIS BORGES DE CARVALHO 01/07/2019 701002 252,00
***269333** MARCIANA AGUIAR RODRIGUES 01/07/2019 701008 200,00
***246513** ELIZANGELA CARVALHO AMORIM 28/06/2019 628044 2.200,00
***586831** MANOEL DA COSTA ARAUJO FILHO 28/06/2019 628001 168,00
***289163** RAIMUNDA MARCIANE SILVA SANTOS 28/06/2019 628045 1.650,00
***905623** DOMINGOS LUIZ FERREIRA 26/06/2019 626001 147,00
***263603** DOMINGOS RODRIGUES DOS SANTOS 26/06/2019 626003 1.200,00
***246513** ELIZANGELA CARVALHO AMORIM 26/06/2019 626001 150,00
***486753** LIANE LOPES SILVA 26/06/2019 626001 200,00
***289163** RAIMUNDA MARCIANE SILVA SANTOS 26/06/2019 626002 100,00
***640723** ALBERTINA RIBEIRO DE MELO 25/06/2019 625002 400,00
***265993** ANTONIO JOSE DE PAIVA COSTA 25/06/2019 625001 147,00
***439833** ELINE BARBOSA DE SOUSA 25/06/2019 625001 400,00
Total: 3646 - Mostrando 20 por página