Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 3646 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***346031** EVELLYN SARA PEREIRA DA SILVA 25/06/2019 625009 300,00
***856003** LEONARDO SILVA NASCIMENTO 25/06/2019 625004 100,00
***526213** ACACIO LUSTOSA DANTAS 24/06/2019 624014 160,00
***543823** ANTONIA QUARESMA DE CARVALHO 24/06/2019 624013 200,00
***882913** ARNALDO MAGALHAES DE SOUSA 24/06/2019 624016 200,00
***661663** CONCEICAO DE MARIA NUNES DA ROCHA 24/06/2019 624012 200,00
***824343** ELISABETE SILVA DE AGUIAR 24/06/2019 624011 300,00
***962663** VALDA CARVALHO AMORIM 24/06/2019 624015 200,00
***586831** MANOEL DA COSTA ARAUJO FILHO 19/06/2019 619001 336,00
***823753** EDIMILSON OLIVEIRA SA 18/06/2019 618002 200,00
***038113** FRANCISCO EPAMINONDAS DOS SANTOS ALBUQUERQUE 17/06/2019 617009 150,00
***008143** JOSE RIBAMAR DE SOUSA 17/06/2019 617008 150,00
***856003** LEONARDO SILVA NASCIMENTO 17/06/2019 617002 100,00
***622393** REGINA SILVA SOUSA 17/06/2019 617003 450,00
***246513** ELIZANGELA CARVALHO AMORIM 14/06/2019 614003 150,00
***374433** MARCIA JANE SOUSA XAVIER 14/06/2019 614004 100,00
***276913** MISAKI MACHADO LIRA 14/06/2019 614001 100,00
***699903** PEDRO BARBOSA DE SOUSA NETO 14/06/2019 614002 300,00
***073633** PRISCILA LINA DE CARVALHO 14/06/2019 614004 80,00
***287673** FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES NETO 12/06/2019 612001 1.500,00
Total: 3646 - Mostrando 20 por página