Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 3646 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***650113** FRANCUELYS DE JESUS BARROZO 12/06/2019 612002 1.200,00
***220863** VANDA LUCIA CARVALHO AMORIM 12/06/2019 612001 200,00
***905623** DOMINGOS LUIZ FERREIRA 11/06/2019 611001 294,00
***263603** DOMINGOS RODRIGUES DOS SANTOS 11/06/2019 611005 80,00
***062413** FRANCISCO CARVALHO RIBEIRO 11/06/2019 611002 160,00
***856003** LEONARDO SILVA NASCIMENTO 11/06/2019 611001 100,00
***526213** ACACIO LUSTOSA DANTAS 10/06/2019 610007 160,00
***745223** FRANCISCO RODRIGUES SANTOS 10/06/2019 610001 180,00
***699903** PEDRO BARBOSA DE SOUSA NETO 07/06/2019 607001 100,00
***132223** THIAGO PARENTE PAES 07/06/2019 607003 200,00
***998373** DAVI OLIVEIRA SOUSA 06/06/2019 606001 80,00
***062413** FRANCISCO CARVALHO RIBEIRO 05/06/2019 605001 80,00
***929733** GILBERTO CARVALHO SAMPAIO 05/06/2019 605001 80,00
***445053** JOSELIA DAS CHAGAS SILVA 05/06/2019 605002 300,00
***137153** MAURO ROBERTO DE OLIVIERA MEDEIROS 05/06/2019 605004 500,00
***261613** VALDINE DOS SANTOS CARVALHO 05/06/2019 605005 100,00
***031153** ALCIONE CARVALHO RODRIGUES 04/06/2019 604001 252,00
***882913** ARNALDO MAGALHAES DE SOUSA 04/06/2019 604007 400,00
***635503** CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES 04/06/2019 604009 400,00
***136803** LAIS GAMA IBIAPINA 04/06/2019 604010 400,00
Total: 3646 - Mostrando 20 por página