Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 3646 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***681243** LYSMARA DE AMORIM CASTRO 04/06/2019 604006 400,00
***477313** MARIA DE DEUS NERES DA SILVA 04/06/2019 604003 400,00
***840263** RICARDO MELO RIBEIRO 04/06/2019 604008 400,00
***882913** ARNALDO MAGALHAES DE SOUSA 03/06/2019 603009 100,00
***339893** FRANCISCA DAS CHAGAS RIOTINTO 03/06/2019 603002 480,00
***287673** FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES NETO 03/06/2019 603001 200,00
***188273** JOSE CLAUDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS 03/06/2019 603010 150,00
***431790** PAULO ROBERTO BONIFACIO 03/06/2019 603025 300,00
***486753** LIANE LOPES SILVA 31/05/2019 531001 100,00
***246513** ELIZANGELA CARVALHO AMORIM 30/05/2019 530003 300,00
***072343** FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA DE ARAUJO JUNIOR 30/05/2019 530004 240,00
***699903** PEDRO BARBOSA DE SOUSA NETO 30/05/2019 530007 200,00
***289163** RAIMUNDA MARCIANE SILVA SANTOS 30/05/2019 530002 200,00
***263603** DOMINGOS RODRIGUES DOS SANTOS 29/05/2019 529001 160,00
***856003** LEONARDO SILVA NASCIMENTO 29/05/2019 529003 100,00
***514183** LEONIDAS QUARESMA DE CARVALHO FILHO 28/05/2019 528001 294,00
***586831** MANOEL DA COSTA ARAUJO FILHO 28/05/2019 528002 336,00
***622393** REGINA SILVA SOUSA 28/05/2019 528001 150,00
***998373** DAVI OLIVEIRA SOUSA 27/05/2019 527001 80,00
***067803** FRANCISCO RODRIGUES CHAVES JUNIOR 27/05/2019 527001 252,00
Total: 3646 - Mostrando 20 por página