Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 3646 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***287673** FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES NETO 09/05/2019 509001 200,00
***038113** FRANCISCO EPAMINONDAS DOS SANTOS ALBUQUERQUE 09/05/2019 509007 150,00
***929733** GILBERTO CARVALHO SAMPAIO 09/05/2019 509001 240,00
***445053** JOSELIA DAS CHAGAS SILVA 09/05/2019 509004 200,00
***647243** MARIA DO SOCORRO NATUR DE ALCANTARA 09/05/2019 509006 200,00
***699903** PEDRO BARBOSA DE SOUSA NETO 09/05/2019 509005 200,00
***261613** VALDINE DOS SANTOS CARVALHO 09/05/2019 509008 100,00
***640723** ALBERTINA RIBEIRO DE MELO 08/05/2019 508001 240,00
***439833** ELINE BARBOSA DE SOUSA 08/05/2019 508002 240,00
***929733** GILBERTO CARVALHO SAMPAIO 07/05/2019 507002 80,00
***622393** REGINA SILVA SOUSA 07/05/2019 507001 450,00
***246513** ELIZANGELA CARVALHO AMORIM 06/05/2019 506001 300,00
***929733** GILBERTO CARVALHO SAMPAIO 06/05/2019 506001 80,00
***137153** MAURO ROBERTO DE OLIVIERA MEDEIROS 06/05/2019 506006 300,00
***346031** EVELLYN SARA PEREIRA DA SILVA 03/05/2019 503007 900,00
***339893** FRANCISCA DAS CHAGAS RIOTINTO 03/05/2019 503002 400,00
***387373** JOSE BADU DE SOUSA BARBOSA 03/05/2019 503006 160,00
***392333** MARIA VALMIRA POLICARPO ARRAIS 03/05/2019 503001 720,00
***962663** VALDA CARVALHO AMORIM 03/05/2019 503005 200,00
***023523** FRANCISCA MARIA LIMA DE ALMEIDA SOUSA 02/05/2019 502058 150,00
Total: 3646 - Mostrando 20 por página