Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 3646 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***445053** JOSELIA DAS CHAGAS SILVA 02/05/2019 502004 100,00
***856003** LEONARDO SILVA NASCIMENTO 02/05/2019 502001 100,00
***432253** MARIA GORETH MACHADO SOUSA 02/05/2019 502032 300,00
***432253** MARIA GORETH MACHADO SOUSA 02/05/2019 502044 300,00
***554533** ROGERIO MOURA DOS SANTOS FILHO 02/05/2019 502005 80,00
***132223** THIAGO PARENTE PAES 02/05/2019 502006 100,00
***038113** FRANCISCO EPAMINONDAS DOS SANTOS ALBUQUERQUE 01/05/2019 501002 450,00
***008143** JOSE RIBAMAR DE SOUSA 01/05/2019 501001 450,00
***353023** FRANCISCO BERNARDO DE ALBUQUERQUE JUNIOR 30/04/2019 430047 300,00
***062413** FRANCISCO CARVALHO RIBEIRO 30/04/2019 430043 240,00
***928143** JOAO BATISTA FONTINELE SOUZA 30/04/2019 430046 300,00
***269333** MARCIANA AGUIAR RODRIGUES 30/04/2019 430004 200,00
***432253** MARIA GORETH MACHADO SOUSA 30/04/2019 430045 300,00
***431790** PAULO ROBERTO BONIFACIO 30/04/2019 430044 300,00
***220863** VANDA LUCIA CARVALHO AMORIM 30/04/2019 430048 300,00
***929733** GILBERTO CARVALHO SAMPAIO 29/04/2019 429001 80,00
***882913** ARNALDO MAGALHAES DE SOUSA 26/04/2019 426003 80,00
***246513** ELIZANGELA CARVALHO AMORIM 26/04/2019 426001 450,00
***477313** MARIA DE DEUS NERES DA SILVA 26/04/2019 426002 80,00
***289163** RAIMUNDA MARCIANE SILVA SANTOS 26/04/2019 426004 100,00
Total: 3646 - Mostrando 20 por página