Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 3646 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***943523** VILMA CARVALHO AMORIM 26/04/2019 426012 225,00
***053663** JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA 25/04/2019 425001 252,00
***486753** LIANE LOPES SILVA 25/04/2019 425001 100,00
***683973** JOSE ANTONIO MACHADO DA SILVA 24/04/2019 424005 160,00
***188273** JOSE CLAUDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS 24/04/2019 424006 150,00
***265723** LUIS BORGES DE CARVALHO 24/04/2019 424001 252,00
***905623** DOMINGOS LUIZ FERREIRA 23/04/2019 423001 294,00
***390953** JOSE AMERICO DA SILVA 23/04/2019 423002 100,00
***586831** MANOEL DA COSTA ARAUJO FILHO 23/04/2019 423002 336,00
***856003** LEONARDO SILVA NASCIMENTO 22/04/2019 422001 200,00
***876763** MARCILIO GONCALVES DE FARIAS PEREIRA 22/04/2019 422004 450,00
***427543** APOHENA BARROS CARVALHO 17/04/2019 417004 80,00
***403333** FLAVIO DOS SANTOS SANTANA 17/04/2019 417003 100,00
***062413** FRANCISCO CARVALHO RIBEIRO 17/04/2019 417001 160,00
***276913** MISAKI MACHADO LIRA 17/04/2019 417005 100,00
***699903** PEDRO BARBOSA DE SOUSA NETO 17/04/2019 417002 100,00
***246513** ELIZANGELA CARVALHO AMORIM 16/04/2019 416009 600,00
***289163** RAIMUNDA MARCIANE SILVA SANTOS 16/04/2019 416008 400,00
***543823** ANTONIA QUARESMA DE CARVALHO 15/04/2019 415005 100,00
***824343** ELISABETE SILVA DE AGUIAR 15/04/2019 415007 150,00
Total: 3646 - Mostrando 20 por página