Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 3646 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***008143** JOSE RIBAMAR DE SOUSA 05/04/2019 405007 600,00
***144913** CLEITON CARVALHO E SILVA 04/04/2019 404006 160,00
***542213** JANIO RODRIGUES DE CARVALHO 04/04/2019 404001 252,00
***137153** MAURO ROBERTO DE OLIVIERA MEDEIROS 04/04/2019 404007 300,00
***246513** ELIZANGELA CARVALHO AMORIM 03/04/2019 403003 150,00
***969953** FRANCILENE OLIVEIRA SANTOS 03/04/2019 403001 80,00
***542213** JANIO RODRIGUES DE CARVALHO 03/04/2019 403001 126,00
***445053** JOSELIA DAS CHAGAS SILVA 03/04/2019 403001 100,00
***486753** LIANE LOPES SILVA 03/04/2019 403002 100,00
***699903** PEDRO BARBOSA DE SOUSA NETO 03/04/2019 403002 100,00
***715023** ADALGISA ZENOBIA DA ROCHA GUIMARAES 02/04/2019 402002 240,00
***565443** ANDRESSA KARINE DE SOUSA PIRES 02/04/2019 402003 300,00
***905623** DOMINGOS LUIZ FERREIRA 02/04/2019 402003 294,00
***824343** ELISABETE SILVA DE AGUIAR 02/04/2019 402002 150,00
***287673** FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES NETO 02/04/2019 402001 200,00
***514183** LEONIDAS QUARESMA DE CARVALHO FILHO 02/04/2019 402001 294,00
***586831** MANOEL DA COSTA ARAUJO FILHO 02/04/2019 402002 336,00
***253793** MARCOS SILVA SOUSA 02/04/2019 402001 80,00
***949383** CARLOS ALBERTO DE CARVALHO SAMPAIO 01/04/2019 401019 160,00
***949383** CARLOS ALBERTO DE CARVALHO SAMPAIO 01/04/2019 401021 160,00
Total: 3646 - Mostrando 20 por página