Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 3646 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***685073** DAILTON DE SOUSA CARVALHO 01/04/2019 401012 240,00
***741823** FRANCISCA CHIARA NOBREGA SAMPAIO AMORIM 01/04/2019 401001 100,00
***023523** FRANCISCA MARIA LIMA DE ALMEIDA SOUSA 01/04/2019 401057 150,00
***906333** ITALO DA SILVA MIRANDA 01/04/2019 401027 80,00
***906333** ITALO DA SILVA MIRANDA 01/04/2019 401028 80,00
***856003** LEONARDO SILVA NASCIMENTO 01/04/2019 401005 100,00
***190693** MARIA DE FATIMA ALVES 01/04/2019 401006 100,00
***699903** PEDRO BARBOSA DE SOUSA NETO 01/04/2019 401017 100,00
***699903** PEDRO BARBOSA DE SOUSA NETO 01/04/2019 401018 200,00
***622393** REGINA SILVA SOUSA 01/04/2019 401007 300,00
***465203** SHEILA SALES PAIVA SOARES 01/04/2019 401020 200,00
***465203** SHEILA SALES PAIVA SOARES 01/04/2019 401022 200,00
***823753** EDIMILSON OLIVEIRA SA 29/03/2019 329046 200,00
***929733** GILBERTO CARVALHO SAMPAIO 29/03/2019 329002 160,00
***008143** JOSE RIBAMAR DE SOUSA 29/03/2019 329047 300,00
***911143** MARILENA ARAUJO SOUSA DO NASCIMENTO 28/03/2019 328003 100,00
***928143** JOAO BATISTA FONTINELE SOUZA 27/03/2019 327002 200,00
***265993** ANTONIO JOSE DE PAIVA COSTA 25/03/2019 325002 294,00
***253043** DENIVAL SILVA CARVALHO 25/03/2019 325001 504,00
***929733** GILBERTO CARVALHO SAMPAIO 25/03/2019 325001 160,00
Total: 3646 - Mostrando 20 por página