Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 3646 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***949383** CARLOS ALBERTO DE CARVALHO SAMPAIO 22/03/2019 322005 160,00
***246513** ELIZANGELA CARVALHO AMORIM 22/03/2019 322003 150,00
***373293** LEILAH EULALIO BRASILIO SOARES 22/03/2019 322001 100,00
***699903** PEDRO BARBOSA DE SOUSA NETO 22/03/2019 322002 100,00
***465203** SHEILA SALES PAIVA SOARES 22/03/2019 322004 200,00
***465203** SHEILA SALES PAIVA SOARES 22/03/2019 322007 100,00
***203943** ANTONIO LUIS BORGES DOS SANTOS 21/03/2019 321007 200,00
***824343** ELISABETE SILVA DE AGUIAR 21/03/2019 321005 300,00
***683973** JOSE ANTONIO MACHADO DA SILVA 21/03/2019 321006 160,00
***962663** VALDA CARVALHO AMORIM 21/03/2019 321001 200,00
***943523** VILMA CARVALHO AMORIM 21/03/2019 321008 225,00
***144913** CLEITON CARVALHO E SILVA 20/03/2019 320005 160,00
***023523** FRANCISCA MARIA LIMA DE ALMEIDA SOUSA 20/03/2019 320003 150,00
***373293** LEILAH EULALIO BRASILIO SOARES 20/03/2019 320001 100,00
***265993** ANTONIO JOSE DE PAIVA COSTA 14/03/2019 314001 294,00
***699903** PEDRO BARBOSA DE SOUSA NETO 14/03/2019 314001 200,00
***067803** FRANCISCO RODRIGUES CHAVES JUNIOR 13/03/2019 313001 252,00
***929733** GILBERTO CARVALHO SAMPAIO 13/03/2019 313001 80,00
***232003** CARLOS RUBENS RODRIGUES 12/03/2019 312002 80,00
***929733** GILBERTO CARVALHO SAMPAIO 12/03/2019 312003 160,00
Total: 3646 - Mostrando 20 por página