Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 3646 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***856003** LEONARDO SILVA NASCIMENTO 12/03/2019 312001 300,00
***586831** MANOEL DA COSTA ARAUJO FILHO 12/03/2019 312001 336,00
***885673** ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS 11/03/2019 311011 80,00
***969953** FRANCILENE OLIVEIRA SANTOS 11/03/2019 311004 80,00
***543103** FABIO DOS SANTOS SANTANA 07/03/2019 307001 300,00
***514183** LEONIDAS QUARESMA DE CARVALHO FILHO 07/03/2019 307001 294,00
***622393** REGINA SILVA SOUSA 07/03/2019 307001 150,00
***038113** FRANCISCO EPAMINONDAS DOS SANTOS ALBUQUERQUE 01/03/2019 301007 600,00
***008143** JOSE RIBAMAR DE SOUSA 01/03/2019 301006 600,00
***886003** ELIS REGINA PEREIRA DA ROCHA 28/02/2019 228001 80,00
***928143** JOAO BATISTA FONTINELE SOUZA 28/02/2019 228039 200,00
***188273** JOSE CLAUDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS 28/02/2019 228040 150,00
***137153** MAURO ROBERTO DE OLIVIERA MEDEIROS 28/02/2019 228007 400,00
***265993** ANTONIO JOSE DE PAIVA COSTA 27/02/2019 227001 294,00
***741823** FRANCISCA CHIARA NOBREGA SAMPAIO AMORIM 27/02/2019 227001 200,00
***905623** DOMINGOS LUIZ FERREIRA 26/02/2019 226001 294,00
***246513** ELIZANGELA CARVALHO AMORIM 26/02/2019 226004 150,00
***390953** JOSE AMERICO DA SILVA 26/02/2019 226001 100,00
***228803** KATYUSCIA AUGUSTA DE OLIVEIRA MACHADO 26/02/2019 226001 100,00
***876763** MARCILIO GONCALVES DE FARIAS PEREIRA 26/02/2019 226003 300,00
Total: 3646 - Mostrando 20 por página