Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 3646 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***289163** RAIMUNDA MARCIANE SILVA SANTOS 26/02/2019 226003 100,00
***465203** SHEILA SALES PAIVA SOARES 26/02/2019 226002 100,00
***261613** VALDINE DOS SANTOS CARVALHO 26/02/2019 226002 100,00
***031153** ALCIONE CARVALHO RODRIGUES 25/02/2019 225001 252,00
***346031** EVELLYN SARA PEREIRA DA SILVA 25/02/2019 225007 300,00
***856003** LEONARDO SILVA NASCIMENTO 25/02/2019 225001 200,00
***431790** PAULO ROBERTO BONIFACIO 22/02/2019 222005 450,00
***823753** EDIMILSON OLIVEIRA SA 21/02/2019 221001 200,00
***383903** RITA NAYANE DE SOUSA 21/02/2019 221001 80,00
***586831** MANOEL DA COSTA ARAUJO FILHO 20/02/2019 220001 336,00
***190693** MARIA DE FATIMA ALVES 20/02/2019 220001 100,00
***906333** ITALO DA SILVA MIRANDA 19/02/2019 219002 240,00
***188273** JOSE CLAUDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS 19/02/2019 219002 150,00
***269333** MARCIANA AGUIAR RODRIGUES 19/02/2019 219003 100,00
***339893** FRANCISCA DAS CHAGAS RIOTINTO 18/02/2019 218001 400,00
***929733** GILBERTO CARVALHO SAMPAIO 14/02/2019 214001 160,00
***053663** JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA 14/02/2019 214001 252,00
***144913** CLEITON CARVALHO E SILVA 13/02/2019 213006 160,00
***253043** DENIVAL SILVA CARVALHO 13/02/2019 213001 378,00
***263603** DOMINGOS RODRIGUES DOS SANTOS 13/02/2019 213002 80,00
Total: 3646 - Mostrando 20 por página