Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 3646 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***008143** JOSE RIBAMAR DE SOUSA 05/02/2019 205002 300,00
***062413** FRANCISCO CARVALHO RIBEIRO 04/02/2019 204001 80,00
***188273** JOSE CLAUDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS 04/02/2019 204004 150,00
***514183** LEONIDAS QUARESMA DE CARVALHO FILHO 01/02/2019 201002 294,00
***586831** MANOEL DA COSTA ARAUJO FILHO 01/02/2019 201001 336,00
***137153** MAURO ROBERTO DE OLIVIERA MEDEIROS 01/02/2019 201010 300,00
***188273** JOSE CLAUDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS 31/01/2019 131045 150,00
***824343** ELISABETE SILVA DE AGUIAR 30/01/2019 130005 300,00
***246513** ELIZANGELA CARVALHO AMORIM 30/01/2019 130002 150,00
***062413** FRANCISCO CARVALHO RIBEIRO 30/01/2019 130003 80,00
***374433** MARCIA JANE SOUSA XAVIER 30/01/2019 130001 300,00
***929733** GILBERTO CARVALHO SAMPAIO 29/01/2019 129001 80,00
***265993** ANTONIO JOSE DE PAIVA COSTA 28/01/2019 128002 294,00
***038113** FRANCISCO EPAMINONDAS DOS SANTOS ALBUQUERQUE 28/01/2019 128003 450,00
***008143** JOSE RIBAMAR DE SOUSA 28/01/2019 128004 450,00
***132223** THIAGO PARENTE PAES 28/01/2019 128002 200,00
***542213** JANIO RODRIGUES DE CARVALHO 25/01/2019 125003 252,00
***856003** LEONARDO SILVA NASCIMENTO 25/01/2019 125003 100,00
***514183** LEONIDAS QUARESMA DE CARVALHO FILHO 25/01/2019 125002 294,00
***486753** LIANE LOPES SILVA 25/01/2019 125002 100,00
Total: 3646 - Mostrando 20 por página