Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 3646 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***622393** REGINA SILVA SOUSA 25/01/2019 125001 150,00
***856003** LEONARDO SILVA NASCIMENTO 24/01/2019 124002 200,00
***486753** LIANE LOPES SILVA 24/01/2019 124001 200,00
***699903** PEDRO BARBOSA DE SOUSA NETO 24/01/2019 124001 100,00
***622393** REGINA SILVA SOUSA 24/01/2019 124003 300,00
***929733** GILBERTO CARVALHO SAMPAIO 23/01/2019 123004 160,00
***586831** MANOEL DA COSTA ARAUJO FILHO 23/01/2019 123001 336,00
***640723** ALBERTINA RIBEIRO DE MELO 22/01/2019 122003 80,00
***905623** DOMINGOS LUIZ FERREIRA 22/01/2019 122001 147,00
***246513** ELIZANGELA CARVALHO AMORIM 22/01/2019 122001 150,00
***929733** GILBERTO CARVALHO SAMPAIO 22/01/2019 122005 160,00
***445053** JOSELIA DAS CHAGAS SILVA 22/01/2019 122002 160,00
***137153** MAURO ROBERTO DE OLIVIERA MEDEIROS 22/01/2019 122008 300,00
***699903** PEDRO BARBOSA DE SOUSA NETO 22/01/2019 122003 100,00
***383903** RITA NAYANE DE SOUSA 22/01/2019 122004 80,00
***023523** FRANCISCA MARIA LIMA DE ALMEIDA SOUSA 21/01/2019 121007 600,00
***586831** MANOEL DA COSTA ARAUJO FILHO 21/01/2019 121003 336,00
***253793** MARCOS SILVA SOUSA 21/01/2019 121001 80,00
***823753** EDIMILSON OLIVEIRA SA 17/01/2019 117002 200,00
***969953** FRANCILENE OLIVEIRA SANTOS 17/01/2019 117001 160,00
Total: 3646 - Mostrando 20 por página