Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 3646 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***222763** FRANCISCO EDIVALDO AGUIAR SOUSA 15/01/2019 115001 160,00
***188273** JOSE CLAUDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS 14/01/2019 114007 150,00
***856003** LEONARDO SILVA NASCIMENTO 14/01/2019 114001 200,00
***929733** GILBERTO CARVALHO SAMPAIO 09/01/2019 109001 80,00
***383903** RITA NAYANE DE SOUSA 09/01/2019 109002 80,00
***856003** LEONARDO SILVA NASCIMENTO 08/01/2019 108002 100,00
***486753** LIANE LOPES SILVA 08/01/2019 108001 200,00
***699903** PEDRO BARBOSA DE SOUSA NETO 08/01/2019 108001 200,00
***062413** FRANCISCO CARVALHO RIBEIRO 07/01/2019 107001 80,00
***565443** ANDRESSA KARINE DE SOUSA PIRES 04/01/2019 104001 300,00
***008143** JOSE RIBAMAR DE SOUSA 04/01/2019 104003 450,00
***144913** CLEITON CARVALHO E SILVA 03/01/2019 103008 160,00
***998373** DAVI OLIVEIRA SOUSA 03/01/2019 103007 160,00
***137153** MAURO ROBERTO DE OLIVIERA MEDEIROS 03/01/2019 103011 300,00
***263603** DOMINGOS RODRIGUES DOS SANTOS 02/01/2019 102010 320,00
***287673** FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES NETO 02/01/2019 102001 200,00
***038113** FRANCISCO EPAMINONDAS DOS SANTOS ALBUQUERQUE 02/01/2019 102012 450,00
***008143** JOSE RIBAMAR DE SOUSA 02/01/2019 102013 450,00
***008143** JOSE RIBAMAR DE SOUSA 02/01/2019 102014 150,00
Total: 3646 - Mostrando 20 por página