Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 3646 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***280283** DOROTEIA CORREIA RODRIGUES 18/11/2019 1118004 600,00
***078413** EDIVALDO DOS SANTOS ALBUQUERQUE 18/11/2019 1118001 200,00
***856003** LEONARDO SILVA NASCIMENTO 17/11/2019 1117001 200,00
***038113** FRANCISCO EPAMINONDAS DOS SANTOS ALBUQUERQUE 15/11/2019 1115001 150,00
***053663** JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA 14/11/2019 1114001 126,00
***062413** FRANCISCO CARVALHO RIBEIRO 13/11/2019 1113001 80,00
***008143** JOSE RIBAMAR DE SOUSA 13/11/2019 1113002 126,00
***586831** MANOEL DA COSTA ARAUJO FILHO 13/11/2019 1113001 168,00
***526213** ACACIO LUSTOSA DANTAS 11/11/2019 1111003 80,00
***321413** FRANCINALDO NUNES SILVA 11/11/2019 1111004 100,00
***265723** LUIS BORGES DE CARVALHO 11/11/2019 1111001 126,00
***445053** JOSELIA DAS CHAGAS SILVA 08/11/2019 1108002 300,00
***699903** PEDRO BARBOSA DE SOUSA NETO 08/11/2019 1108003 300,00
***565443** ANDRESSA KARINE DE SOUSA PIRES 07/11/2019 1107002 100,00
***741823** FRANCISCA CHIARA NOBREGA SAMPAIO AMORIM 07/11/2019 1107001 100,00
***339893** FRANCISCA DAS CHAGAS RIOTINTO 07/11/2019 1107003 80,00
***031153** ALCIONE CARVALHO RODRIGUES 06/11/2019 1106002 126,00
***265993** ANTONIO JOSE DE PAIVA COSTA 06/11/2019 1106001 147,00
***882913** ARNALDO MAGALHAES DE SOUSA 06/11/2019 1106005 100,00
***253043** DENIVAL SILVA CARVALHO 06/11/2019 1106003 126,00
Total: 3646 - Mostrando 20 por página